Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 02:41:07 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.9 001145711 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
33 km WSW of Carlsbad, CA 2.1 000618384 mi 1747121969Tue, 13-May-2025 00:39:29 PDT map
47 km NW of Beatty, Nevada 2.8 000434270 mi 1747116803Mon, 12-May-2025 23:13:23 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 00006943 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 00015294 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00013885 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000377234 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001061659 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.7 000177110 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.3 000659409 mi 1747050668Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.3 000660410 mi 1747045617Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000333207 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000262163 mi 1747023906Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000262163 mi 1747021380Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001198744 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001348838 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000758471 mi 1746997733Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT map
42 km ENE of Independence, California 2.2 000381237 mi 1746963665Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT map
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000699434 mi 1746956373Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.0 001216756 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1746953020Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.7 000253157 mi 1746936616Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000813505 mi 1746925498Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT map
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000811504 mi 1746925305Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 001239770 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1746917433Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.1 000408254 mi 1746910381Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000630392 mi 1746907452Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT map
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001232766 mi 1746897436Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 000327203 mi 1746896574Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001529950 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT map
11 km SE of Gorman, CA 2.1 000408253 mi 1746831223Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT map
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 000453281 mi 1746827042Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000556345 mi 1746820485Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT map
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 000280174 mi 1746819439Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.6 000402250 mi 1746812955Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT map
8 km NNE of Benicia, CA 2.2 00009459 mi 1746812158Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT map
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 000541336 mi 1746798109Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT map
28 km E of Clayton, Idaho 2.2 001025637 mi 1746796462Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 000446277 mi 1746791789Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186115 mi 1746770467Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.5 000437271 mi 1746766416Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 001317818 mi 1746753985Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT map
6 km SSW of Wallsburg, Utah 2.3 000977607 mi 1746745563Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000421262 mi 1746745026Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT map
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 000931579 mi 1746744508Thu, 08-May-2025 15:48:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000184115 mi 1746728631Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT map
2 km SE of Union City, CA 2.2 00003421 mi 1746719118Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 000388241 mi 1746718077Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT map
1 km E of Union City, CA 2.9 00003622 mi 1746717438Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1746715725Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT map
10 km WNW of Corona, CA 2.6 000544338 mi 1746715394Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.7 000399248 mi 1746699802Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT map
18 km W of Truckee, CA 2.7 000264164 mi 1746689225Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435271 mi 1746686591Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT map
13 km NNE of Lee Vining, CA 2.1 000274170 mi 1746680229Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000686426 mi 1746679880Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000686426 mi 1746679859Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT map
2 km S of River Road, Washington 2.1 001201746 mi 1746661133Wed, 07-May-2025 16:38:53 PDT map
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico 4.1 000923573 mi 1746654120Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000428266 mi 1746651049Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000556346 mi 1746637334Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT map
4 km S of Malibu Beach, CA 3.0 000473294 mi 1746635610Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 000942585 mi 1746626813Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 000646401 mi 1746624236Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 000334208 mi 1746605418Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 000420261 mi 1746601396Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000972604 mi 1746598474Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1746583766Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 000410255 mi 1746581445Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT map
9 km SSW of Arbuckle, CA 2.4 000185115 mi 1746556428Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 001056656 mi 1746535815Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1746535286Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 000434270 mi 1746532595Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.