Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/donj51/www/www/top.php:1) in /home/donj51/www/www/top.php on line 17
Garner Iowa - NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: 50438   CITY: Garner STATE: Iowa
ELEV: 1800 LAT: 43.099407 LONG: -93.610346

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    38.6   044.1   17:01    30.9   00:00     26.3     00.0   00.00   07.8     13.8    12:49      N 
02    39.5   051.1   16:02    27.0   05:01     25.5     00.0   00.01   11.8     42.5    15:02     SSW
03    45.3   057.9   16:02    33.1   08:02     19.7     00.0   00.00   10.5     33.4    13:01      W 
04    45.6   063.0   16:02    30.9   08:02     19.3     00.0   00.00   07.1     34.5    12:02     SSE
05    44.9   054.0   16:02    37.0   21:02     20.0     00.0   00.02   14.0     42.5    10:02      NW
06    44.4   053.1   23:01    28.9   03:02     20.5     00.0   00.00   12.1     40.3    15:12      S 
07    44.5   055.9   13:02    39.0   00:00     20.5     00.0   00.01   15.0     35.6    15:02     WNW
08    32.7   039.0   00:02    27.0   00:00     32.3     00.0   00.00   09.1     17.3    00:00     NNW
09    23.8   027.0   16:02    21.0   00:00     41.2     00.0   00.00   18.8     38.0    10:21     NNW
10    24.9   034.0   15:02    17.1   08:02     40.1     00.0   00.00   09.9     20.7    15:02      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.4 (38.6)   63.0  day 04     17.1  day 10   265.3    000.0   00.04   11.6     42.6   day 05     WNW
Max <  32: 1
Min <  86: 10
Min <  23: 2
Max Rain: 0.02 ON 5-11-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)