NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: 50438 CITY: Garner STATE: Iowa
ELEV: 1800 LAT: 43.099407 LONG: -93.610346
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.5 084.0 17:02 61.0 07:02 00.0 07.6 00.00 07.2 23.0 14:02 WNW
02 75.6 087.1 18:02 63.0 06:02 00.0 10.6 00.00 07.2 26.4 14:02 SW
03 77.0 091.9 18:02 62.1 06:01 00.0 12.0 00.00 07.6 25.3 19:01 S
04 79.8 089.1 18:02 70.0 07:01 00.0 14.9 00.00 11.1 32.2 17:02 SSW
05 73.2 082.0 16:01 66.9 00:00 00.0 08.3 01.21 09.4 26.4 17:11 SSW
06 74.5 082.9 18:01 66.9 07:02 00.0 09.6 00.00 08.2 13.8 16:02 NNW
07 73.2 082.0 19:01 64.9 08:01 00.0 08.3 00.00 03.6 06.9 00:00 W
08 73.7 084.9 18:01 64.0 07:02 00.0 08.8 00.00 05.8 10.3 19:02 NW
09 74.0 084.0 18:02 63.0 06:02 00.0 09.1 00.00 03.4 06.9 23:02 NNE
10 71.5 079.0 17:52 66.9 09:01 00.0 06.6 01.50 08.1 35.6 06:02 SE
11 70.0 073.0 12:02 66.0 22:41 00.0 05.0 00.11 03.7 11.5 23:21 ENE
12 69.9 075.9 17:02 61.0 00:00 00.0 04.9 00.04 09.1 16.1 12:01 WNW
13 69.5 081.0 18:01 55.9 04:02 00.0 04.6 00.00 06.3 10.3 19:01 SSW
14 74.9 087.1 17:02 62.1 05:01 00.0 09.9 00.00 08.4 12.7 18:01 S
15 76.5 086.0 18:01 66.9 07:01 00.0 11.5 00.00 09.6 29.9 14:02 S
16 69.3 073.9 00:02 59.0 00:00 00.0 04.4 00.63 09.3 28.8 15:02 NNW
17 62.2 071.1 19:01 54.0 09:02 02.7 00.0 00.00 08.9 28.8 02:02 NNE
18 65.5 075.0 20:02 53.1 07:01 00.0 00.6 00.00 07.0 26.4 16:11 SSE
19 73.2 082.0 16:42 64.9 04:02 00.0 08.3 03.82 06.0 49.5 04:02 W
20 72.3 079.0 18:02 66.0 07:01 00.0 07.4 00.00 07.4 20.7 18:42 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.4 (72.2) 91.9 day 03 53.1 day 18 002.7 152.2 07.31 07.4 49.5 day 04 SW
Max > 86: 5
Min < 86: 20
Max Rain: 3.82 ON 19-07-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 3 (> 0.8in)