NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: 50438   CITY: Garner STATE: Iowa
ELEV: 1800 LAT: 43.099407 LONG: -93.610346

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.3   080.1   18:02    52.0   07:02     00.0     02.3   00.00   06.2     11.5    20:02     SSE
02    73.2   088.0   17:02    55.9   07:02     00.0     08.3   00.00   14.2     42.5    18:02     SSW
03    60.9   075.9   01:02    55.0   00:00     04.0     00.0   00.88   12.8     43.7    03:02     NNW
04    63.4   075.0   19:02    50.0   07:02     01.5     00.0   00.00   05.1     08.1    19:02     NNW
05    64.6   078.1   16:02    51.1   07:01     00.3     00.0   00.05   04.7     14.9    22:01      N 
06    65.5   073.0   18:02    59.0   07:02     00.0     00.5   00.00   07.2     12.7    01:02      NE
07    62.6   066.9   20:02    60.1   00:00     02.4     00.0   00.33   05.5     10.3    18:02      SE
08    65.0   075.0   17:02    55.9   05:01     00.0     00.0   00.00   12.6     41.4    15:02      W 
09    58.1   064.9   18:02    50.0   05:42     06.9     00.0   00.00   15.9     40.3    13:02     WNW
10    66.2   082.9   18:02    48.9   06:02     00.0     01.3   00.00   10.3     26.4    19:02     WSW
11    73.3   088.0   16:52    62.1   07:02     00.0     08.3   00.04   10.3     36.8    22:02      E 
12    69.5   082.0   18:02    61.0   02:52     00.0     04.5   00.74   10.6     42.5    19:42      E 
13    71.5   081.0   19:02    61.0   08:02     00.0     06.5   00.00   11.3     26.4    19:02      SE
14    73.9   086.0   16:02    64.0   05:51     00.0     08.9   00.02   11.2     29.9    22:02      SE
15    70.2   081.0   17:02    62.1   05:02     00.0     05.3   00.10   04.9     24.1    00:12     ESE
16    72.0   081.0   23:12    66.0   09:42     00.0     07.1   00.48   11.1     40.3    07:42     SSE
17    69.5   078.1   15:42    63.0   07:02     00.0     04.6   00.11   05.0     14.9    01:02     WNW
18    68.1   079.0   17:02    63.0   00:00     00.0     03.2   00.04   04.3     28.8    17:22      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.5 (68.2)   88.0  day 11     48.9  day 10   015.1    060.9   02.79   09.1     43.7   day 12     SSW
Max >  86: 3
Min <  86: 18
Max Rain: 0.88 ON 3-06-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)