NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: 50438 CITY: Garner STATE: Iowa
ELEV: 1800 LAT: 43.099407 LONG: -93.610346
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 080.1 18:03 52.0 07:03 00.0 02.3 00.00 06.2 11.5 20:03 SSE
02 73.2 088.0 17:03 55.9 07:03 00.0 08.3 00.00 14.2 42.5 18:03 SSW
03 60.9 075.9 01:03 55.0 00:00 04.0 00.0 00.88 12.8 43.7 03:03 NNW
04 63.4 075.0 19:03 50.0 07:03 01.5 00.0 00.00 05.1 08.1 19:03 NNW
05 64.6 078.1 16:03 51.1 07:02 00.4 00.0 00.05 04.7 14.9 22:02 N
06 65.5 073.0 18:03 59.0 07:03 00.0 00.5 00.00 07.2 12.7 01:03 NE
07 62.6 066.9 20:03 60.1 00:00 02.3 00.0 00.33 05.5 10.3 18:03 SE
08 65.0 075.0 17:03 55.9 05:02 00.0 00.0 00.00 12.6 41.4 15:03 W
09 58.1 064.9 18:03 50.0 05:43 06.9 00.0 00.00 15.9 40.3 13:03 WNW
10 66.2 082.9 18:03 48.9 06:03 00.0 01.3 00.00 10.2 26.4 19:03 WSW
11 73.3 088.0 16:53 62.1 07:03 00.0 08.3 00.04 10.3 36.8 22:03 E
12 69.5 082.0 18:03 61.0 02:53 00.0 04.5 00.74 10.6 42.5 19:43 E
13 71.5 081.0 19:03 61.0 08:03 00.0 06.5 00.00 11.3 26.4 19:03 SE
14 73.9 086.0 16:03 64.0 05:52 00.0 08.9 00.02 11.2 29.9 22:03 SE
15 70.2 081.0 17:03 62.1 05:03 00.0 05.3 00.10 04.9 24.1 00:13 ESE
16 72.0 081.0 23:13 66.0 09:43 00.0 07.1 00.48 11.1 40.3 07:43 SSE
17 69.5 078.1 15:43 63.0 07:03 00.0 04.6 00.11 05.0 14.9 01:03 WNW
18 68.1 079.0 17:03 63.0 00:00 00.0 03.2 00.04 04.2 28.8 17:23 NW
19 72.5 084.0 19:03 60.1 07:02 00.0 07.6 00.00 10.2 24.1 14:03 WSW
20 74.2 084.0 21:03 63.0 07:03 00.0 09.3 00.27 16.3 61.0 04:42 SSE
21 83.7 091.9 18:03 77.0 07:02 00.0 18.8 00.00 17.3 43.7 18:03 S
22 83.4 090.0 19:03 75.9 07:03 00.0 18.5 00.00 18.2 44.9 19:03 S
23 76.8 082.9 13:03 70.0 00:00 00.0 11.8 00.00 11.9 36.8 05:03 SW
24 71.6 075.9 18:02 69.1 12:02 00.0 06.7 00.13 05.6 10.3 11:03 NE
25 71.6 082.9 16:22 66.9 04:22 00.0 06.7 01.17 08.6 34.5 19:12 S
26 72.1 082.0 14:53 66.9 17:53 00.0 07.2 00.61 06.7 46.0 17:22 S
27 67.7 078.1 20:03 60.1 10:02 00.0 02.7 00.00 09.2 24.1 02:53 W
28 76.8 088.0 17:03 64.9 03:03 00.0 11.9 00.07 08.5 14.9 17:03 S
29 74.7 082.9 15:03 66.9 07:03 00.0 09.8 00.00 04.7 26.4 10:02 SSW
30 72.0 082.9 17:03 64.0 07:03 00.0 07.1 00.00 09.4 32.2 17:03 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.4 (71.1) 91.9 day 21 48.9 day 10 015.1 178.8 05.00 09.6 61.0 day 22 SSW
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 1.17 ON 25-06-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 10 (> .08in) 2 (> 0.8in)