NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: 50438   CITY: Garner STATE: Iowa
ELEV: 1800 LAT: 43.099407 LONG: -93.610346

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    54.8   061.0   16:02    50.0   00:00     10.2     00.0   00.10   08.3     28.8    00:00     NNW
02    48.2   055.9   15:03    44.1   07:02     16.7     00.0   00.00   13.9     32.2    16:32      NW
03    50.8   063.0   19:03    37.9   05:23     14.2     00.0   00.00   06.6     14.9    00:02      N 
04    58.5   073.9   19:03    41.0   07:02     06.4     00.0   00.00   04.2     24.1    18:03      E 
05    60.5   073.0   17:02    44.1   07:03     04.4     00.0   00.00   07.6     28.8    17:02      E 
06    63.2   079.0   18:03    44.1   07:02     01.7     00.0   00.00   04.2     20.7    15:03      NW
07    65.0   077.0   19:03    53.1   07:02     00.0     00.1   00.00   10.1     25.3    06:03      NE
08    60.3   071.1   20:03    48.0   07:03     04.6     00.0   00.00   09.6     27.6    14:03     ENE
09    62.0   081.0   19:02    39.9   07:02     02.9     00.0   00.00   05.2     10.3    00:00      S 
10    68.9   082.0   18:02    52.0   07:03     00.0     03.9   00.00   11.0     27.6    18:02     NNE
11    68.7   084.9   18:03    53.1   07:03     00.0     03.7   00.00   12.8     33.4    13:03     SSE
12    68.2   084.9   16:03    46.9   07:03     00.0     03.3   00.00   08.9     36.8    17:13     SSE
13    71.9   084.9   18:03    54.0   06:02     00.0     06.9   00.00   10.0     32.2    16:03      SE
14    75.1   084.9   19:12    64.0   07:02     00.0     10.2   00.00   11.7     33.4    17:03      SE
15    70.7   084.0   14:43    55.0   00:00     00.0     05.8   00.00   20.1     63.3    15:13      S 
16    61.4   064.0   00:00    51.1   07:02     03.6     00.0   00.02   20.5     59.8    15:03     WSW
17    64.0   064.0   00:00    64.0   00:00     00.9     00.0   00.00   22.6     49.5    04:03      NW
18    64.0   064.0   00:00    64.0   00:00     00.9     00.0   00.00   12.1     26.4    01:03     NNE
19    61.3   064.0   14:03    51.1   00:00     03.6     00.0   00.11   22.9     51.8    19:03     ESE
20    49.4   052.0   18:43    48.0   00:00     15.5     00.0   00.71   14.7     40.3    07:03      E 
21    48.4   052.0   15:52    46.0   00:00     16.6     00.0   00.01   09.2     25.3    16:53     NNW
22    52.6   062.1   19:03    46.0   00:00     12.4     00.0   00.00   10.8     26.4    12:03     NNW
23    56.1   066.9   17:03    43.0   07:03     08.9     00.0   00.00   06.9     12.7    06:02      NW
24    56.6   062.1   19:03    51.1   07:03     08.3     00.0   00.00   06.4     27.6    14:02      E 
25    58.3   071.1   19:03    43.0   07:03     06.7     00.0   00.00   08.5     26.4    14:03      NE
26    59.4   070.0   17:03    43.0   07:02     05.6     00.0   00.00   06.5     20.7    16:03      E 
27    57.4   063.0   16:03    54.0   05:03     07.5     00.0   00.11   09.9     16.1    17:03     NNE
28    56.8   062.1   18:03    53.1   08:03     08.1     00.0   00.17   09.1     18.4    12:03     NNE
29    58.4   066.9   15:02    48.0   03:03     06.5     00.0   00.00   07.4     14.9    17:03     NNW
30    64.7   075.9   18:03    54.0   01:02     00.3     00.0   00.00   14.3     35.6    17:03      NW
31    68.9   082.9   18:03    53.1   07:02     00.0     04.0   00.00   09.1     19.6    17:03      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.8 (60.1)   84.9  day 14     37.9  day 03   166.4    037.9   01.22   10.8     63.3   day 16      NE
Min <  86: 31
Max Rain: 0.71 ON 20-05-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)